# Windows # Système # Clés de licence en volume génériques Dans les tableaux ci-dessous, vous trouverez les clés GVLK pour chaque version et édition de Windows Server. #### Windows Server 2025
Édition du système d’exploitation | Clé de produit du client KMS |
---|---|
Windows Server 2025 Standard | TVRH6-WHNXV-R9WG3-9XRFY-MY832 |
Windows Server 2025 Datacenter | D764K-2NDRG-47T6Q-P8T8W-YP6DF |
Windows Server 2025 Datacenter : Azure Edition | XGN3F-F394H-FD2MY-PP6FD-8MCRC |
Édition du système d’exploitation | Clé de produit du client KMS |
---|---|
Windows Server 2022 Standard | VDYBN-27WPP-V4HQT-9VMD4-VMK7H |
Windows Server 2022 Datacenter | WX4NM-KYWYW-QJJR4-XV3QB-6VM33 |
Windows Server 2022 Datacenter : Azure Edition | NTBV8-9K7Q8-V27C6-M2BTV-KHMXV |
Édition du système d’exploitation | Clé de produit du client KMS |
---|---|
Windows Server 2019 Standard | N69G4-B89J2-4G8F4-WWYCC-J464C |
Windows Server 2019 Datacenter | WMDGN-G9PQG-XVVXX-R3X43-63DFG |
Windows Server 2019 Essentials | WVDHN-86M7X-466P6-VHXV7-YY726 |
Édition du système d’exploitation | Clé de produit du client KMS |
---|---|
Windows Server 2016 Standard | WC2BQ-8NRM3-FDDYY-2BFGV-KHKQY |
Windows Server 2016 Datacenter | CB7KF-BWN84-R7R2Y-793K2-8XDDG |
Windows Server 2016 Essentials | JCKRF-N37P4-C2D82-9YXRT-4M63B |
Édition du système d’exploitation | Clé de produit du client KMS |
---|---|
Windows Server 2012 R2 Standard | D2N9P-3P6X9-2R39C-7RTCD-MDVJX |
Windows Server 2012 R2 Datacenter | W3GGN-FT8W3-Y4M27-J84CP-Q3VJ9 |
Windows Server 2012 R2 Essentials | KNC87-3J2TX-XB4WP-VCPJV-M4FWM |
Édition du système d’exploitation | Clé de produit du client KMS |
---|---|
Windows Server 2012 | BN3D2-R7TKB-3YPBD-8DRP2-27GG4 |
Windows Server 2012 N | 8N2M2-HWPGY-7PGT9-HGDD8-GVGGY |
Windows Server 2012 unilingue | 2WN2H-YGCQR-KFX6K-CD6TF-84YXQ |
Windows Server 2012 spécifique au pays | 4K36P-JN4VD-GDC6V-KDT89-DYFKP |
Windows Server 2012 Standard | XC9B7-NBPP2-83J2H-RHMBY-92BT4 |
Windows Server 2012 MultiPoint Standard | HM7DN-YVMH3-46JC3-XYTG7-CYQJJ |
Windows Server 2012 MultiPoint Premium | XNH6W-2V9GX-RGJ4K-Y8X6F-QGJ2G |
Windows Server 2012 Datacenter | 48HP8-DN98B-MYWDG-T2DCC-8W83P |
Windows Server 2012 Essentials | HTDQM-NBMMG-KGYDT-2DTKT-J2MPV |
Édition du système d’exploitation | Clé de produit du client KMS |
---|---|
Windows Server 2008 R2 Web | 6TPJF-RBVHG-WBW2R-86QPH-6RTM4 |
Windows Server 2008 R2 HPC Edition | TT8MH-CG224-D3D7Q-498W2-9QCTX |
Windows Server 2008 R2 Standard | YC6KT-GKW9T-YTKYR-T4X34-R7VHC |
Windows Server 2008 R2 Entreprise | 489J6-VHDMP-X63PK-3K798-CPX3Y |
Windows Server 2008 R2 Datacenter | 74YFP-3QFB3-KQT8W-PMXWJ-7M648 |
Windows Server 2008 R2 pour les systèmes Itanium | GT63C-RJFQ3-4GMB6-BRFB9-CB83V |
Édition du système d’exploitation | Clé de produit du client KMS |
---|---|
Windows Web Server 2008 | WYR28-R7TFJ-3X2YQ-YCY4H-M249D |
Windows Server 2008 Standard | TM24T-X9RMF-VWXK6-X8JC9-BFGM2 |
Windows Server 2008 Standard sans Hyper-V | W7VD6-7JFBR-RX26B-YKQ3Y-6FFFJ |
Windows Server 2008 Entreprise | YQGMW-MPWTJ-34KDK-48M3W-X4Q6V |
Windows Server 2008 Entreprise sans Hyper-V | 39BXF-X8Q23-P2WWT-38T2F-G3FPG |
Windows Server 2008 HPC | RCTX3-KWVHP-BR6TB-RB6DM-6X7HP |
Windows Server 2008 Datacenter | 7M67G-PC374-GR742-YH8V4-TCBY3 |
Windows Server 2008 Datacenter sans Hyper-V | 22XQ2-VRXRG-P8D42-K34TD-G3QQC |
Windows Server 2008 pour les systèmes Itanium | 4DWFP-JF3DJ-B7DTH-78FJB-PDRHK |
Pour vérifier que votre serveur exécute une version d'évaluation, vous pouvez exécuter la commande suivante à partir d'une invite de commande élevée : `DISM /online /Get-CurrentEdition` vérifiez que le nom de l’édition actuelle inclut `Eval`.
Si vous n’avez pas encore activé Windows, le temps restant de la période d’évaluation est indiqué en bas à droite du Bureau. Si votre serveur exécute une version d’évaluation de Windows Server Standard ou de Datacenter, vous pouvez la convertir en une version commerciale disponible. Exécutez la commande suivante dans une invite de commandes avec élévation de privilèges ou une session PowerShell. ```powershell DISM /online /Set-Edition:Vous ne pouvez pas convertir un contrôleur de domaine Active Directory d’une évaluation en version commerciale. Dans ce cas, installez un contrôleur de domaine supplémentaire sur un serveur qui exécute une version commerciale, migrez tous les rôles FSMO détenus et supprimez Active Directory Domain Services (AD DS) du contrôleur de domaine qui s’exécute sur la version d’évaluation.
# Déploiement MDT - WDS # MDT : Personnaliser les fenetres de l’assistant WinPE Dans ce tutoriel, nous allons voir comment personnaliser les fenêtres de déploiement dans MDT. Les modifications sont à faire dans le fichier CustomSettings.ini ou Bootstrap.ini cela dépend de la fenêtre et de l’information à mettre. Pour rappel quand le fichier Bootstrap.ini est modifié, il est nécessaire de régénérer l’image WinPE. ### Page bienvenue  Fichier : bootstrap.ini Masquer : SkipBDDWelcome=YES Clavier en Fr : KeyboardLocalePE=040c:0000040c ### Identification sur le partage réseau  Fichier : bootstrap.ini UserID=login UserPassword=password UserDomain=DOMAINE ou Nom du serveur ### Choix de la séquence de tâche  Fichier : customsettings.ini Masquer : SkipTaskSequence=YES Sélectionner une séquence : TaskSequenceID=ID\_TASK ### Détails ordinateur  Fichier : customsettings.ini Masquer : SkipComputerName=YES / SkipDomainMembership=YES Nom de l’ordinateur : OSDComputerName=PC\_%SerialNumber% Groupe de travail : JoinWorkgroup=WORKGROUP Domaine AD : JoinDomain=DOMAIN Administrateur du domaine : DomainAdmin=Administrateur Domaine pour le compte de jonction = DomainAdminDomain=DOMAIN Mot de passe du compte : DomainAdminPassword=P@$$w0rd ### Sauvegarde et restauration des données utilisateurs   Fichier : customsettings.ini Masquer : SkipUserData=YES ### Clé produit  Fichier : customsettings.ini Masquer : SkipProductKey=YES Indiquer une clé produit : ProductKey=AAAAA-BBBBB-CCCCC-DDDDD-EEEEE-FFFFF ou OverrideProductKey=AAAAA-BBBBB-CCCCC-DDDDD-EEEEE-FFFFF ### Paramètres régionaux  Fichier : customsettings.ini Masquer : SkipLocaleSelection=YES et SkipTimeZone=YES Langue d’installation : UILanguage=fr-FR Préférence régionale : UserLocale=fr-FR Fuseau horaire : TimeZone=105 et/ou TimeZoneName=Romance Standard Time Clavier Fr : KeyboardLocale= 040C:0000040C ### Applications  Fichier : customsettings.ini Masquer : SkipApplications=YES Cocher une application : ApplicationsXXX={GUID} Forcer une application : MandatoryApplicationsXXX={GUID}XXX à remplacer par 001/002… de manière incrémentée pour chaque application ajoutée dans en directive. Le GUID de l’application se trouve dans les propriétés de celle-ci dans la console MDT
### Mot de passe administrateur  Fichier : customsettings.ini Masquer : SkipAdminPassword=YES Définir le mot de passe : AdminPassword=P@ssw0rd ### Capture de l’image  Fichier : customsettings.ini Masquer : SkipCapture=YES ### BitLocker  Fichier : customsettings.ini Masquer : SkipBitLocker=YES ### Résumé  Fichier : customsettings.ini Masquer : SkipSummary=YES